
LM274449DGW/LM274410/LM274410D
무게:393kg
4열 테이퍼 롤러 베어링
WhatsApp:+8618753115023
이메일-:info@bearingmotion.com
제품 설명
| d | 514.35mm |
| D | 673.1mm |
| T | 422.275mm |
| m | 393kg |
| 부품명 | 테이퍼 롤러 베어링 |
| 재료 | Gcr15 크롬 강철 |
| 새장 | 강철 케이지 |
| 열 | 네 줄 |
제품 관련
그만큼LM274449DGW/LM274410/LM274410D가장 까다로운 산업 환경에서 극한의 반경방향 및 축방향 하중을 견디도록 설계된 정밀-설계된 4열-테이퍼 롤러 베어링입니다. 상당한 보어 직경으로514.350mm그리고 외경은673.100mm, 이 구성은 압연기 롤 넥 및 대규모 광산 장비와 같은-강력한 작업에 특별히 최적화되었습니다.- "DGW" 명칭은 보어에 나선형 홈이 있는 이중 원추형 설계를 의미합니다. 이는 효율적인 윤활 분배를 보장하고 고속 또는 변동하는 하중 조건에서 내부 링이 긁히는 것을 방지하는 중요한 기능입니다.- 4열의 고강도 롤러를 통합함으로써 어셈블리는 막대한 정적 부하 용량을 달성하고 응력을 효과적으로 분산시켜 베어링과 하우징 모두의 서비스 수명을 연장합니다.
인상적인 하중-지탱 능력 외에도LM274449DGW 시리즈치수 안정성과 단순화된 장착 과정이 돋보입니다. 총 너비422.275mm최대 작동 주기 동안 샤프트 편향을 최소화하는 견고한 설치 공간을 제공합니다. 프리미엄-등급 크롬강(GCr15)을 사용하여 제작된 이 베어링은 특수 열처리를 거쳐 내마모성과 피로에 대한 인성을 향상시킵니다. 금속 가공 시설에서 사용하든 대형 기어 감속 장치에서 사용하든 LM274410 및 LM274410D 구성 요소의 상호 교환 가능 특성으로 인해 다양한 유지 관리 전략이 가능하고 계획되지 않은 가동 중지 시간이 줄어듭니다. 이 특정 베어링 설정은 열악하고 잔해가 발생하기 쉬운-환경에서 고밀도 부하 지원과 장기적인-운용 신뢰성 사이의 균형을 추구하는 운영자를 위한 업계 표준입니다.
| 베어링 번호 | d | D | H | m |
| EE531201D/531300/531301XD | 508mm | 762mm | 463.55mm | 747KG |
| NP486537/NP163840/NP238499 | 510mm | 730mm | 520mm | 733KG |
| LM274449DGW/LM274410/LM274410D | 514mm | 673.1mm | 422.28mm | 394KG |
| NP827555/NP083259/NP590779 | 530mm | 880mm | 543mm | 1400KG |
| M276449DGW/M276410/M276410CD | 536.58mm | 761.87mm | 558.8mm | 844KG |
| NP793712/NP679160/NP680585 | 540mm | 690mm | 400mm | 369KG |
| EE843220DW/843290/843291CD | 558.8mm | 736.6mm | 322.27mm | 373KG |
| LM377449DW/LM377410/LM377410CD | 558.8mm | 736.6mm | 409.58mm | 482KG |
| LM277149DA/LM277110/LM277110D | 559mm | 736.6mm | 457.2mm | 533KG |
| NP296291/NP203938/NP209728 | 560mm | 700mm | 405mm | 355KG |
| NP460735/NP301398/NP028523 | 560mm | 920mm | 620mm | 1695KG |
| M278749DGW/M278710/M278710CD | 571.5mm | 812.8mm | 593.73mm | 1026KG |
| 662300D/663550/663551D | 584.2mm | 901.7mm | 539.75mm | 1185KG |
| EE665231D/665355/665356D | 584.2mm | 901.7mm | 539.75mm | 1290KG |
| NP047309/NP910908/NP561503 | 600mm | 800mm | 365mm | 498KG |
| EE649242DGW/649310/649311CD | 609.6mm | 787.4mm | 361.95mm | 466KG |
| M280349D/M280310/M280310D | 609.6mm | 863.6mm | 660.4mm | 1243KG |
| LM280249DGW/LM280210/LM280210D | 610mm | 813.56mm | 479.43mm | 703KG |
| NP608180/NP961612/NP975169 | 620mm | 800mm | 363.5mm | 448KG |
| NP143337/JL580914/NP660239 | 630mm | 850mm | 418mm | 666KG |
| NP935150/NP938292/NP970384 | 630mm | 850mm | 422mm | 700KG |
| NP491603/NP180839/NP625919 | 630mm | 920mm | 513.5mm | 1160KG |
| M281049DGW/M281010/M281010CD | 635mm | 901.7mm | 654.05mm | 1387KG |
| EE424257D/424405/424407D | 647.7mm | 1028.7mm | 565.15mm | 1795kg |
| M281349DW/M281310/M281310D | 649.93mm | 914.9mm | 674mm | 1440KG |
| M281649DW/M281610/M281610CD | 657.23mm | 933.45mm | 676.28mm | 1537KG |
| EE749259DW/749334/749335CD | 659.93mm | 854.92mm | 318.48mm | 468KG |
| EE428263D/428423/428423D | 659.93mm | 1069.9mm | 648mm | 2338KG |
| L281149DGW/L281110/L281110CD | 660.4mm | 812.8mm | 365.13mm | 416KG |
| NP992335/NP339560/NP786396 | 676mm | 910mm | 620mm | 1200KG |
| LM281849DW/LM281810/LM281810CD | 679.45mm | 901.7mm | 552.45mm | 1000KG |
| M282249D/M282210/M282210CD | 682.63mm | 965.2mm | 701.68mm | 1718KG |
| LM682342DGW/LM682315/LM682315CD | 704.85mm | 914.4mm | 552.45mm | 967KG |
| LM282549DW/LM282510/LM282510D | 708mm | 930.28mm | 565.15mm | 1061KG |
| L882449DGW/L882410/L882410CD | 709.93mm | 899.93mm | 410mm | 638KG |
| NP058834/NP722126/NP830847 | 711.2mm | 914.4mm | 317.5mm | 572KG |
| M383240DGW/M383210/M383210D | 714.38mm | 1016mm | 704.85mm | 1901KG |
| LM282847DW/LM282810/LM282810D | 718mm | 946.15mm | 565.15mm | 1117KG |
| EE325296DGW/325420/325421XD | 749.3mm | 1066.8mm | 736.6mm | 2152KG |
| EE731296D/731445/731445D | 749.3mm | 1130.3mm | 685.8mm | 2444KG |
| EE690296D/690465/690466XD | 749.3mm | 1181.1mm | 736.6mm | 3020KG |
| NP476024/LM184015/NP483799 | 750mm | 1220mm | 840mm | 4010KG |
| LM184043DW/M284111/LM184015CD | 762mm | 1028.7mm | 565.15mm | 1378KG |
| M284148DGW/M284210/M284110D | 762mm | 1066.8mm | 736.6mm | 2114KG |
| M284249DGW/528480/M284210CD | 762mm | 1079.5mm | 787.4mm | 2392KG |
| EE528300D/433512/528480D | 762mm | 1219.2mm | 812.8mm | 3666KG |
| EE433301D/631484/433513XD | 762mm | 1295mm | 647.7mm | 3622KG |
| EE631305D/NP583119/631483XD | 774.7mm | 1219.88mm | 838.47mm | 3878KG |
| M285848DGW/LM286210/M285810CD | 825.5mm | 1168.4mm | 844.55mm | 3036KG |
| LM286449D/547480/LM286410D | 863.6mm | 1181.1mm | 666.75mm | 2247KG |
| EE634356D/LM287610/634510D | 902mm | 1295.4mm | 914.4mm | 4119KG |
| LM287649DGW/LM287810/LM287610D | 938.21mm | 1270mm | 825.5mm | 3158KG |
| LM287849DGW/LM288210/LM287810CD | 939.8mm | 1333.5mm | 952.5mm | 4432KG |
| LM288949D/LM189217/LM288910D | 1200mm | 1593.85mm | 990.6mm | 2745KG |

운송


인기 탭: lm274449dgw/lm274410/lm274410d, lm274449dgw/lm274410/lm274410d 공급 업체
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










